定量评审结果 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
专家编号 | ****** | ****** | ****** | ****** | ****** | ****** | ****** | ****** | ****** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
得分 | 技术分 | 资信分 | 其他分 | 商务分 | 合计 | 技术分 | 资信分 | 其他分 | 商务分 | 合计 | 技术分 | 资信分 | 其他分 | 商务分 | 合计 | 技术分 | 资信分 | 其他分 | 商务分 | 合计 | 技术分 | 资信分 | 其他分 | 商务分 | 合计 | 技术分 | 资信分 | 其他分 | 商务分 | 合计 | 技术分 | 资信分 | 其他分 | 商务分 | 合计 | 技术分 | 资信分 | 其他分 | 商务分 | 合计 | 技术分 | 资信分 | 其他分 | 商务分 | 合计 |
单位名称 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
******有限公司 | 24.4 | 9 | 33.4 | 22.95 | 9 | 31.95 | 22.8 | 9 | 31.8 | 25.3 | 9 | 34.3 | 24 | 9 | 33 | 9 | 55.5 | 64.5 | 9 | 55.5 | 64.5 | 9 | 55.5 | 64.5 | 9 | 55.5 | 64.5 | ||||||||||||||||||
******有限公司 | 25.8 | 9 | 34.8 | 22 | 9 | 31 | 24.2 | 9 | 33.2 | 25.5 | 9 | 34.5 | 24.4 | 9 | 33.4 | 9 | 53.82 | 62.82 | 9 | 53.82 | 62.82 | 9 | 53.82 | 62.82 | 9 | 53.82 | 62.82 | ||||||||||||||||||
******有限公司 | 27.8 | 9 | 36.8 | 22.9 | 9 | 31.9 | 24 | 9 | 33 | 27.7 | 9 | 36.7 | 24.5 | 9 | 33.5 | 9 | 48.21 | 57.21 | 9 | 48.21 | 57.21 | 9 | 48.21 | 57.21 | 9 | 48.21 | 57.21 | ||||||||||||||||||
******有限公司 | 24.3 | 10 | 34.3 | 29.03 | 10 | 39.03 | 22.2 | 10 | 32.2 | 27.8 | 10 | 37.8 | 24.3 | 10 | 34.3 | 10 | 53.64 | 63.64 | 10 | 53.64 | 63.64 | 10 | 53.64 | 63.64 | 10 | 53.64 | 63.64 | ||||||||||||||||||
******有限公司 | 24.55 | 9 | 33.55 | 23.1 | 9 | 32.1 | 27.2 | 9 | 36.2 | 27.7 | 9 | 36.7 | 26.7 | 9 | 35.7 | 9 | 55.04 | 64.04 | 9 | 55.04 | 64.04 | 9 | 55.04 | 64.04 | 9 | 55.04 | 64.04 | ||||||||||||||||||
******有限公司 | 24.45 | 9 | 33.45 | 24.2 | 9 | 33.2 | 23 | 9 | 32 | 25.2 | 9 | 34.2 | 24.4 | 9 | 33.4 | 9 | 58.84 | 67.84 | 9 | 58.84 | 67.84 | 9 | 58.84 | 67.84 | 9 | 58.84 | 67.84 | ||||||||||||||||||
******有限公司 | 25.1 | 9 | 34.1 | 22.8 | 9 | 31.8 | 24 | 9 | 33 | 27 | 9 | 36 | 24.4 | 9 | 33.4 | 9 | 55.7 | 64.7 | 9 | 55.7 | 64.7 | 9 | 55.7 | 64.7 | 9 | 55.7 | 64.7 | ||||||||||||||||||
******有限公司 | 26.25 | 9 | 35.25 | 22.4 | 9 | 31.4 | 27.4 | 9 | 36.4 | 27.6 | 9 | 36.6 | 24.7 | 9 | 33.7 | 9 | 54.05 | 63.05 | 9 | 54.05 | 63.05 | 9 | 54.05 | 63.05 | 9 | 54.05 | 63.05 | ||||||||||||||||||
******有限公司 | 23.9 | 9 | 32.9 | 22.2 | 9 | 31.2 | 24.4 | 9 | 33.4 | 25 | 9 | 34 | 24.3 | 9 | 33.3 | 9 | 56.24 | 65.24 | 9 | 56.24 | 65.24 | 9 | 56.24 | 65.24 | 9 | 56.24 | 65.24 | ||||||||||||||||||
******有限公司 | 25 | 9 | 34 | 23.15 | 9 | 32.15 | 21.7 | 9 | 30.7 | 25.4 | 9 | 34.4 | 24.1 | 9 | 33.1 | 9 | 56.48 | 65.48 | 9 | 56.48 | 65.48 | 9 | 56.48 | 65.48 | 9 | 56.48 | 65.48 | ||||||||||||||||||
******有限公司 | 25.3 | 9 | 34.3 | 22.15 | 9 | 31.15 | 23.1 | 9 | 32.1 | 26.7 | 9 | 35.7 | 24.25 | 9 | 33.25 | 9 | 54.09 | 63.09 | 9 | 54.09 | 63.09 | 9 | 54.09 | 63.09 | 9 | 54.09 | 63.09 | ||||||||||||||||||
******有限公司 | 27.25 | 6 | 33.25 | 23.3 | 6 | 29.3 | 24.1 | 6 | 30.1 | 25.1 | 6 | 31.1 | 26.4 | 6 | 32.4 | 6 | 53.67 | 59.67 | 6 | 53.67 | 59.67 | 6 | 53.67 | 59.67 | 6 | 53.67 | 59.67 | ||||||||||||||||||
******有限公司 | 25.5 | 9 | 34.5 | 22.55 | 9 | 31.55 | 24.2 | 9 | 33.2 | 26.6 | 9 | 35.6 | 24 | 9 | 33 | 9 | 51.24 | 60.24 | 9 | 51.24 | 60.24 | 9 | 51.24 | 60.24 | 9 | 51.24 | 60.24 | ||||||||||||||||||
******有限公司 | 25.85 | 6 | 31.85 | 23.9 | 6 | 29.9 | 24 | 6 | 30 | 25.2 | 6 | 31.2 | 24.2 | 6 | 30.2 | 6 | 50.55 | 56.55 | 6 | 50.55 | 56.55 | 6 | 50.55 | 56.55 | 6 | 50.55 | 56.55 | ||||||||||||||||||
******有限公司 | 24.8 | 8.5 | 33.3 | 22.2 | 8.5 | 30.7 | 23 | 8.5 | 31.5 | 26.4 | 8.5 | 34.9 | 24.2 | 8.5 | 32.7 | 8.5 | 56.94 | 65.44 | 8.5 | 56.94 | 65.44 | 8.5 | 56.94 | 65.44 | 8.5 | 56.94 | 65.44 | ||||||||||||||||||
******有限公司 | 25.6 | 9 | 34.6 | 22.97 | 9 | 31.97 | 23.4 | 9 | 32.4 | 25.1 | 9 | 34.1 | 24 | 9 | 33 | 9 | 52.95 | 61.95 | 9 | 52.95 | 61.95 | 9 | 52.95 | 61.95 | 9 | 52.95 | 61.95 | ||||||||||||||||||
******有限公司 | 24.3 | 5 | 29.3 | 22.17 | 5 | 27.17 | 23 | 5 | 28 | 26.2 | 5 | 31.2 | 24.1 | 5 | 29.1 | 5 | 58.73 | 63.73 | 5 | 58.73 | 63.73 | 5 | 58.73 | 63.73 | 5 | 58.73 | 63.73 | ||||||||||||||||||
******有限公司 | 25.7 | 9 | 34.7 | 22.95 | 9 | 31.95 | 25.1 | 9 | 34.1 | 26.3 | 9 | 35.3 | 24.7 | 9 | 33.7 | 9 | 55.57 | 64.57 | 9 | 55.57 | 64.57 | 9 | 55.57 | 64.57 | 9 | 55.57 | 64.57 | ||||||||||||||||||
******有限公司 | 24.3 | 9 | 33.3 | 22.05 | 9 | 31.05 | 22.4 | 9 | 31.4 | 24.2 | 9 | 33.2 | 24.05 | 9 | 33.05 | 9 | 56.49 | 65.49 | 9 | 56.49 | 65.49 | 9 | 56.49 | 65.49 | 9 | 56.49 | 65.49 | ||||||||||||||||||
******有限公司 | 24.8 | 9 | 33.8 | 22.1 | 9 | 31.1 | 22 | 9 | 31 | 25.4 | 9 | 34.4 | 24.4 | 9 | 33.4 | 9 | 55.92 | 64.92 | 9 | 55.92 | 64.92 | 9 | 55.92 | 64.92 | 9 | 55.92 | 64.92 | ||||||||||||||||||
******有限公司 | 25.5 | 9 | 34.5 | 24.45 | 9 | 33.45 | 23.6 | 9 | 32.6 | 25.9 | 9 | 34.9 | 24.3 | 9 | 33.3 | 9 | 54.18 | 63.18 | 9 | 54.18 | 63.18 | 9 | 54.18 | 63.18 | 9 | 54.18 | 63.18 | ||||||||||||||||||
******有限公司 | 25.6 | 9 | 34.6 | 22.7 | 9 | 31.7 | 23.5 | 9 | 32.5 | 25.4 | 9 | 34.4 | 24.25 | 9 | 33.25 | 9 | 50.04 | 59.04 | 9 | 50.04 | 59.04 | 9 | 50.04 | 59.04 | 9 | 50.04 | 59.04 | ||||||||||||||||||
******有限公司 | 24.75 | 9 | 33.75 | 22.85 | 9 | 31.85 | 21.7 | 9 | 30.7 | 24.5 | 9 | 33.5 | 24.35 | 9 | 33.35 | 9 | 53.14 | 62.14 | 9 | 53.14 | 62.14 | 9 | 53.14 | 62.14 | 9 | 53.14 | 62.14 | ||||||||||||||||||
******有限公司 | 24.5 | 9 | 33.5 | 22.65 | 9 | 31.65 | 26.1 | 9 | 35.1 | 25.7 | 9 | 34.7 | 26.5 | 9 | 35.5 | 9 | 56.78 | 65.78 | 9 | 56.78 | 65.78 | 9 | 56.78 | 65.78 | 9 | 56.78 | 65.78 | ||||||||||||||||||
******有限公司 | 25.7 | 9 | 34.7 | 22.35 | 9 | 31.35 | 22.5 | 9 | 31.5 | 25.7 | 9 | 34.7 | 26.7 | 9 | 35.7 | 9 | 56.75 | 65.75 | 9 | 56.75 | 65.75 | 9 | 56.75 | 65.75 | 9 | 56.75 | 65.75 | ||||||||||||||||||
******有限公司 | 25.9 | 6 | 31.9 | 22.65 | 6 | 28.65 | 24.3 | 6 | 30.3 | 26 | 6 | 32 | 24 | 6 | 30 | 6 | 49.46 | 55.46 | 6 | 49.46 | 55.46 | 6 | 49.46 | 55.46 | 6 | 49.46 | 55.46 | ||||||||||||||||||
******有限公司 | 25.5 | 10 | 35.5 | 23.3 | 10 | 33.3 | 23.9 | 10 | 33.9 | 26.4 | 10 | 36.4 | 25.2 | 10 | 35.2 | 10 | 56.1 | 66.1 | 10 | 56.1 | 66.1 | 10 | 56.1 | 66.1 | 10 | 56.1 | 66.1 | ||||||||||||||||||
******有限公司 | 24.4 | 9 | 33.4 | 22.5 | 9 | 31.5 | 24 | 9 | 33 | 25 | 9 | 34 | 24.2 | 9 | 33.2 | 9 | 54.78 | 63.78 | 9 | 54.78 | 63.78 | 9 | 54.78 | 63.78 | 9 | 54.78 | 63.78 | ||||||||||||||||||
******有限公司 | 25.95 | 9 | 34.95 | 22.35 | 9 | 31.35 | 23 | 9 | 32 | 25 | 9 | 34 | 24.3 | 9 | 33.3 | 9 | 58.76 | 67.76 | 9 | 58.76 | 67.76 | 9 | 58.76 | 67.76 | 9 | 58.76 | 67.76 | ||||||||||||||||||
******有限公司 | 24.6 | 9 | 33.6 | 22.6 | 9 | 31.6 | 22.3 | 9 | 31.3 | 25.4 | 9 | 34.4 | 24.45 | 9 | 33.45 | 9 | 55.89 | 64.89 | 9 | 55.89 | 64.89 | 9 | 55.89 | 64.89 | 9 | 55.89 | 64.89 | ||||||||||||||||||
******有限公司 | 24.7 | 9 | 33.7 | 22.3 | 9 | 31.3 | 22.2 | 9 | 31.2 | 26.1 | 9 | 35.1 | 23.95 | 9 | 32.95 | 9 | 54.21 | 63.21 | 9 | 54.21 | 63.21 | 9 | 54.21 | 63.21 | 9 | 54.21 | 63.21 | ||||||||||||||||||
******有限公司 | 25.45 | 8.5 | 33.95 | 23.4 | 8.5 | 31.9 | 26.3 | 8.5 | 34.8 | 26.1 | 8.5 | 34.6 | 24.55 | 8.5 | 33.05 | 8.5 | 52.38 | 60.88 | 8.5 | 52.38 | 60.88 | 8.5 | 52.38 | 60.88 | 8.5 | 52.38 | 60.88 | ||||||||||||||||||
******有限公司 | 25.35 | 9 | 34.35 | 22.4 | 9 | 31.4 | 22.3 | 9 | 31.3 | 25.4 | 9 | 34.4 | 24.4 | 9 | 33.4 | 9 | 47.89 | 56.89 | 9 | 47.89 | 56.89 | 9 | 47.89 | 56.89 | 9 | 47.89 | 56.89 | ||||||||||||||||||
******有限公司 | 25.75 | 6 | 31.75 | 22.9 | 6 | 28.9 | 23.3 | 6 | 29.3 | 26 | 6 | 32 | 26.9 | 6 | 32.9 | 6 | 48.07 | 54.07 | 6 | 48.07 | 54.07 | 6 | 48.07 | 54.07 | 6 | 48.07 | 54.07 | ||||||||||||||||||
******有限公司 | 24.45 | 9 | 33.45 | 22.95 | 9 | 31.95 | 22.5 | 9 | 31.5 | 25.2 | 9 | 34.2 | 24 | 9 | 33 | 9 | 54.99 | 63.99 | 9 | 54.99 | 63.99 | 9 | 54.99 | 63.99 | 9 | 54.99 | 63.99 |
【1】凡本网注明来源:"今日招标网"的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属于今日招标网,转载请必须注明机今日招标网,违反者本网将追究相关法律责任。
【2】本网转载并注明自其它来源的作品,是本着为读者传递更多信息之目的,并不代表本网赞同其观点或证实其内容的真实性,不承担此类作品侵权行为的直接责任及连带责任。其他媒体、网站或个人从本网转载时,必须保留本网注明的作品来源,并自负版权等法律责任。
【3】如涉及作品内容、版权等问题,请在作品发表之日起一周内与本网联系。